Tabela de Biotipo
Investir no colchão ideal para o seu biotipo vai contribuir não só com a sua saúde, mas também trazer mais bem-estar e qualidade de vida.
Em 1984, o INER inovou ao desenvolver a tabela de biotipo, desenvolvida por médicos e técnicos que radiografaram e examinaram pessoas deitadas em colchões, o estudo considerou a correlação entre peso e altura para indicar a densidade de espuma do colchão recomendada para o biotipo apresentado.
Utilizada até hoje como referência quando o assunto é escolher o melhor colchão de espuma para cada pessoa, a tabela de biotipo serviu como base para o desenvolvimento da primeira norma técnica para a fabricação de colchões de espuma no Brasil, feita pelo INER, em 1984.
Altura(m) x Peso(kg) | Até 1,50 | 1,51 a 1,60 | 1,61 a 1,70 | 1,71 a 1,80 | 1,81 a 1,90 | Acima de 1,91 |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 50 | D23 | D23*/20 | D23*/20 | D20 | - | - |
51 a 60 | D26 | D26*/23 | D26/23 | D23 | - | - |
61 a 70 | D28 | D26/28* | D26/28* | D26/28* | D26 | - |
71 a 80 | - | D33 | D28/33* | D28/33* | D28 | - |
81 a 90 | - | - | D33 | D33*/28 | D33*/28 | D28 |
91 a 100 | - | - | D40 | D40/33* | D33 | D33 |
101 a 120 | - | - | D45 | D40 | D40 | D40/33* |
121 a 150 | - | - | - | D45 | D45/40* | D40 |
Observações importantes:
O* significa que é a densidade preferencial.
Quando for um casal, opte pela densidade da pessoa mais pesada.
Para recém-nascidos e crianças de até três anos, utilize a densidade D18.